Currency rates

Exchange rates are not provided by tour operators and are indicative for travel agencies

Operator Today
15 March
Yesterday
14 March
USD EUR USD EUR
Accord Tour 44.16 51.00 44.16 51.00
Adriatic Travel 43.20 51.30 43.20 51.30
Albena Travel 42.00 51.80 42.00 51.80
Alf 45.25 52.20 45.25 52.20
Alliance 45.25 52.20 45.25 52.20
Anex Tour 46.37 53.50 46.37 53.50
Aristeya Tour 45.00 51.95 45.00 51.95
Coral Travel 44.45 51.01 44.45 51.01
Dav Club 51.55 51.55
E-Line Tour 45.24 52.13 45.24 52.13
ECB
Eurotrips 44.84 52.11 44.84 52.11
Exim Tours 44.45 51.01 44.45 51.01
GTO 45.14 52.05 45.14 52.05
Itaka 45.12 51.78 45.12 51.78
iTravel 45.36 52.16 45.36 52.16
Join UP 44.16 50.96 44.16 50.96
Kompas 45.53 52.54 45.53 52.54
KOTE 45.43 52.02 45.43 52.02
LetMeTravel 44.90 52.00 44.90 52.00
Longitours 44.16 52.74 44.16 52.74
Pac Group 45.05 51.98 45.05 51.98
Pan Ukraine 45.00 52.30 45.00 52.30
Pilon 45.20 52.10 45.20 52.10
Rainbow 44.45 51.01 44.45 51.01
Sakums 44.25 52.20 44.25 52.20
Siesta 45.16 51.95 45.16 51.95
Tango Travel 44.64 51.55 44.64 51.55
Tez Tour 45.10 51.55 45.10 51.55
TK-Welt 46.55 51.20 46.55 51.20
Toco Tour 44.17 50.96 44.17 50.96
Tour-Group 52.05 52.05
TPG 45.25 52.20 45.25 52.20
Travelon 44.35 51.95 44.35 51.95
TravelOne 44.67 51.28 44.67 51.28
TrendWay Travel 44.16 50.96 44.16 50.96
TUI 45.10 51.75 45.10 51.75
Unit Travel 51.79 51.79
Vacation 24 45.05 51.98 45.05 51.98
Vedi Tour Group 51.85 51.85
Любосвіт 45.25 52.20 45.25 52.20
НБК
НБУ 44.16 50.96 44.16 50.96
Орбіта 45.19 51.85 45.19 51.85
Феєрія Мандрів 44.16 50.96 44.16 50.96
Центр 45.15 51.90 45.15 51.90
Янтур 52.30 52.30