Currency rates

Exchange rates are not provided by tour operators and are indicative for travel agencies

Operator Today
17 June
Yesterday
16 June
USD EUR USD EUR
Accord Tour 45.06 52.16 45.06 52.16
Adria Hit 45.90 53.24 45.94 53.34
Adriatic Travel 43.20 52.50 43.20 52.50
Albena Travel 42.00 52.90 42.00 52.90
Alf 45.78 53.08 45.84 53.18
Alliance 45.86 53.19 45.89 53.29
Anex Tour 47.02 54.54 47.06 54.64
Aristeya Tour 45.65 52.95 45.65 53.00
Coral Travel 45.04 52.34 45.04 52.34
E-Line Tour 45.77 53.12 45.83 53.22
Eurotrips 46.20 53.60 46.30 53.50
Exim Tours 45.04 52.34 45.04 52.34
GTO 45.55 52.86 45.55 52.86
Itaka 45.72 53.13 45.72 53.13
iTravel 45.98 53.14 46.02 53.24
Join UP 44.78 51.94 44.82 52.04
Kompas 46.17 53.55 46.21 53.65
KOTE 46.24 53.34 46.24 53.34
LetMeTravel 45.65 53.00 45.80 52.80
Longitours 44.78 53.24 44.82 53.34
Pac Group 45.68 52.98 45.71 53.08
Pan Ukraine 45.60 52.90 45.60 52.90
Pilon 45.80 53.10 45.80 53.20
Rainbow 45.04 52.34 45.04 52.34
Sakums 46.10 53.15 46.10 53.25
Siesta 45.78 52.94 45.82 53.04
Tango Travel 45.04 52.35 45.04 52.35
Tez Tour 45.90 53.05 45.85 53.10
TK-Welt 48.00 52.80 48.00 52.80
Toco Tour MD 44.79 51.95 44.82 52.04
Toco Tour UA 44.79 51.95 44.82 52.04
Tour-Group 53.02 53.09
TPG 45.88 53.21 45.90 53.29
Travelon 45.55 52.95 45.55 52.95
TravelOne MD 45.55 52.86 45.55 52.86
TravelOne UA 45.55 52.86 45.55 52.86
TrendWay Travel 44.78 51.94 44.82 52.04
Unit Travel 52.88 52.88
Vacation 24 45.71 53.08 45.71 53.08
Vedi Tour Group 52.70 52.70
Любосвіт 45.80 53.10 45.90 53.20
НБУ 44.78 51.94 44.82 52.04
Орбіта 45.79 53.09 45.85 53.19
ПриватБанк 45.05 52.36 45.05 52.36
Феєрія Мандрів 44.78 51.94 44.82 52.04
Центр 45.60 52.90 45.60 52.90
Янтур 53.50 53.50