Курс валют

Курсы валют не предоставляются туроператорами и являются ориентировочными для турагентств

Оператор Сегодня
20 сентября
Вчера
19 сентября
USD EUR USD EUR
Accord Tour 41.36 46.36 41.36 46.26
Adriatic Travel 41.50 46.40 41.50 46.40
Albena Travel 42.00 46.80 42.00 46.80
Alf 42.55 47.45 42.55 47.35
Alliance 42.40 47.20 42.40 47.10
Anex Tour 43.52 48.55 43.52 48.42
Aristeya Tour 42.25 47.25 42.25 47.10
Coral Travel 41.44 46.24 41.45 46.11
E-Line Tour 42.89 47.38 42.89 47.27
GTO 42.17 47.23 42.17 47.01
Indiana Travel 42.15 47.10 42.20 47.05
Itaka 42.28 47.41 42.29 47.20
iTravel 42.50 46.95 42.50 46.50
Join UP 41.44 46.24 41.45 46.11
Kompas 42.73 47.67 42.73 47.54
KOTE 42.49 47.29 42.49 47.29
LetMeTravel 42.10 46.85 42.10 46.85
Mobseb Tour 41.67 46.73 41.67 46.51
Pac Group 42.27 47.16 42.28 47.03
Pan Ukraine 42.00 46.85 42.00 46.85
Panda 42.48 47.40 42.49 47.26
Pilon 42.45 47.25 47.10 47.10
Sakums 42.90 47.20 42.90 47.20
Siesta 42.24 47.23 42.25 47.10
Tango Travel 42.45 47.20 42.45 47.20
Tez Tour 42.40 47.20 42.40 47.20
TK-Welt 42.87 46.30 42.87 46.30
Toco Tour 41.67 46.73 41.67 46.51
Tour-Group 46.90 46.90
TPG 42.47 47.38 42.47 47.24
Travelon 42.09 46.85 42.09 46.85
Vedi Tour Group 46.20 46.20
Любосвіт 42.40 47.25 42.40 47.10
НБУ 41.44 46.24 41.45 46.11
Орбіта 42.39 47.49 42.39 47.25
Феєрія Мандрів 42.00 46.80 42.00 46.80
Центр 42.10 46.85 42.10 46.85
Янтур 47.50 47.50